Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | PR | 13930 | GOLDEN AFRICA RESSOURCES SARL | Actif | 14 | 08/11/2017 | 07/11/2022 | |||||
| 2252 | PR | 13931 | COOPERATIVE MINIERE ET DE SOUS TRAITANCE | Actif | 6 | Lualaba | 06/02/2018 | 05/02/2023 | ||||
| 2253 | ARPC | 13932 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 30/11/2017 | 29/11/2018 | |||||
| 2254 | ARPC | 13936 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 30/11/2017 | 29/11/2018 | |||||
| 2255 | PR | 13937 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 14 | Lualaba | 15/02/2018 | 14/02/2023 | ||||
| 2256 | PR | 13938 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 10 | 15/02/2018 | 14/02/2023 | |||||
| 2257 | PR | 13939 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 36 | Lualaba | 15/02/2018 | 14/02/2023 | ||||
| 2258 | PR | 13940 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 27 | 15/02/2018 | 14/02/2023 | |||||
| 2259 | PR | 13941 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 24 | 15/02/2018 | 14/02/2023 | |||||
| 2260 | PR | 13942 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 40 | 15/02/2018 | 14/02/2023 |
