Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | PR | 13993 | BRAVURA CONGO S.A | Actif-Transformation PR en PE | 104 | Lualaba | 22/09/2017 | 21/09/2022 | ||||
| 2292 | PR | 13994 | BRAVURA CONGO S.A | Actif | 50 | Sud-Kivu | 01/09/2017 | 31/08/2022 | ||||
| 2293 | PR | 13995 | BRAVURA CONGO S.A | Actif | 50 | Sud-Kivu | 01/09/2017 | 31/08/2022 | ||||
| 2294 | PR | 13996 | BRAVURA CONGO S.A | Actif | 50 | Sud-Kivu | 01/09/2017 | 31/08/2022 | ||||
| 2295 | PR | 13997 | BRAVURA CONGO S.A | Actif | 50 | Sud-Kivu | 01/09/2017 | 31/08/2022 | ||||
| 2296 | PR | 13998 | BRAVURA CONGO S.A | Actif | 330 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2297 | PR | 13999 | BRAVURA CONGO S.A | Actif | 50 | 01/09/2017 | 31/08/2022 | |||||
| 2298 | PR | 14003 | NAVARRO RESOURCES SARL | Actif | 92 | Ituri | 30/04/2018 | 29/04/2023 | ||||
| 2299 | PR | 14004 | NAVARRO RESOURCES SARL | Actif | 3 | Ituri | 30/04/2018 | 29/04/2023 | ||||
| 2300 | PR | 14005 | NAVARRO RESOURCES SARL | Actif | 25 | 30/04/2018 | 29/04/2023 |
