Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | PE | 14050 | CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL | Actif | 8 | Lualaba | 03/09/2019 | 02/09/2044 | ||||
| 2322 | COMPAGNIE MINIERE DE TONDO SAS | PE | 14051 | COMPAGNIE MINIERE DE TONDO SAS | Actif | 16 | Lualaba | 21/09/2017 | 03/04/2024 | |||
| 2323 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 14052 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 14 | 22/09/2017 | 07/03/2040 | ||||
| 2324 | COMPAGNIE MINIERE DE TONDO SAS | PE | 14053 | COMPAGNIE MINIERE DE TONDO SAS | Actif | 18 | 22/09/2017 | 07/03/2040 | ||||
| 2325 | OCEAN CONSTRUCTION | PR | 14055 | Ocean Construction | Droit Déchu | 45 | Lomami | 30/04/2018 | 29/04/2023 | |||
| 2326 | OCEAN CONSTRUCTION | PR | 14056 | Ocean Construction | Droit Déchu | 60 | Lomami | 30/04/2018 | 29/04/2023 | |||
| 2327 | PR | 14057 | GRAND KIVU MINING SARL | Actif | 25 | Sud-Kivu | 10/03/2018 | 09/03/2023 | ||||
| 2328 | PR | 14058 | TAMARIS SERVICE SARL | Actif | 12 | 02/02/2018 | 01/02/2022 | |||||
| 2329 | PR | 14059 | TAMARIS SERVICE SARL | Actif | 25 | 01/02/2018 | 31/01/2022 | |||||
| 2330 | PR | 14060 | TAMARIS SERVICE SARL | Actif | 25 | 01/02/2018 | 31/01/2022 |
