Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | PR | 14020 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 15 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2302 | PR | 14021 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 8 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2303 | AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | PR | 14031 | AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | Droit Déchu | 38 | 30/04/2018 | 29/04/2023 | ||||
| 2304 | AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | PR | 14032 | AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | Actif | 41 | 30/04/2018 | 29/04/2023 | ||||
| 2305 | AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | PR | 14034 | AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | Actif | 104 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2306 | AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | PR | 14035 | AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | Droit Déchu | 75 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2307 | ARPC | 14036 | CONGO ROOFING SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | Lualaba | 05/03/2020 | 04/03/2021 | ||||
| 2308 | AECP | 14037 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 5 | Lualaba | 11/10/2017 | 10/10/2022 | ||||
| 2309 | AECP | 14038 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 11/10/2017 | 10/10/2022 | ||||
| 2310 | AECP | 14039 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 11/10/2017 | 10/10/2022 |
