Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | PEPM | 14061 | SINO KAT TIN SARL | Droit Déchu | 51 | 23/02/2018 | 19/07/2020 | |||||
| 2332 | AECP | 14062 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | 19/07/2018 | 18/07/2023 | |||||
| 2333 | AECP | 14063 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2334 | AECP | 14064 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2335 | AECP | 14065 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2336 | AECP | 14066 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 5 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2337 | AECP | 14067 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2338 | MINOCOM MINING SAS | PR | 14068 | SOCIETE MCC RESOURCES SARLU | Droit Déchu | 88 | 24/01/2018 | 27/12/2021 | ||||
| 2339 | MINOCOM MINING SAS | PR | 14069 | SOCIETE MCC RESOURCES SARLU | Droit Déchu | 91 | 24/01/2018 | 27/12/2021 | ||||
| 2340 | CONGO MANAGEMENT SARL | ARPC | 14070 | CONGO MANAGEMENT SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | 19/01/2018 | 18/01/2019 |
