Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | PR | 14058 | TAMARIS SERVICE SARL | Actif | 12 | 02/02/2018 | 01/02/2022 | |||||
| 2332 | PR | 14059 | TAMARIS SERVICE SARL | Actif | 25 | 01/02/2018 | 31/01/2022 | |||||
| 2333 | PR | 14060 | TAMARIS SERVICE SARL | Actif | 25 | 01/02/2018 | 31/01/2022 | |||||
| 2334 | PEPM | 14061 | SINO KAT TIN SARL | Droit Déchu | 51 | 23/02/2018 | 19/07/2020 | |||||
| 2335 | AECP | 14062 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | 19/07/2018 | 18/07/2023 | |||||
| 2336 | AECP | 14063 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2337 | AECP | 14064 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2338 | AECP | 14065 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2339 | AECP | 14066 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 5 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ||||
| 2340 | AECP | 14067 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 4 | Lualaba | 19/07/2018 | 18/07/2023 |
