Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | PR | 14098 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 6 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2362 | PR | 14099 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 8 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2363 | PR | 14100 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 6 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2364 | PR | 14102 | MMG KINSEVERE SARL | Actif | 39 | 14/02/2019 | 13/02/2024 | |||||
| 2365 | PR | 14104 | KIVU MINERALS SARL | Droit Déchu | 8 | Sud-Kivu | 29/10/2018 | 28/10/2023 | ||||
| 2366 | PR | 14105 | LOTUS MINING SARL | Actif | 10 | 01/03/2018 | 28/02/2023 | |||||
| 2367 | PR | 14106 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 4 | 01/03/2018 | 28/02/2023 | |||||
| 2368 | PR | 14107 | NEW CONGO TEC MINING SARL | Actif | 15 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 | ||||
| 2369 | PR | 14108 | LES CARRIERES DU CONGO SARL | Droit Déchu | 108 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | |||||
| 2370 | PR | 14109 | LES CARRIERES DU CONGO SARL | Droit Déchu | 58 | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
