Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | PR | 14107 | NEW CONGO TEC MINING SARL | Actif | 15 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 | ||||
| 2372 | PR | 14108 | LES CARRIERES DU CONGO SARL | Droit Déchu | 108 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | |||||
| 2373 | PR | 14109 | LES CARRIERES DU CONGO SARL | Droit Déchu | 58 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | |||||
| 2374 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | PR | 14110 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | Actif | 105 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2375 | PR | 14115 | LUFIRA MINING SARL | Actif | 5 | 08/08/2018 | 07/08/2023 | |||||
| 2376 | PR | 14116 | PEVELE SARL | Actif | 5 | Sankuru | 05/04/2018 | 04/04/2022 | ||||
| 2377 | PR | 14125 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 3 | 03/04/2018 | 02/04/2023 | |||||
| 2378 | PR | 14126 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 2 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2379 | CHEKINA SARL | PR | 14128 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 04/10/2018 | 03/10/2023 | ||||
| 2380 | CHEKINA SARL | PR | 14129 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 04/10/2018 | 03/10/2023 |
