Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | PR | 14110 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | Actif | 105 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2372 | PR | 14115 | LUFIRA MINING SARL | Actif | 5 | 08/08/2018 | 07/08/2023 | |||||
| 2373 | PR | 14116 | PEVELE SARL | Actif | 5 | Sankuru | 05/04/2018 | 04/04/2022 | ||||
| 2374 | PR | 14125 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 3 | 03/04/2018 | 02/04/2023 | |||||
| 2375 | PR | 14126 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 2 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2376 | CHEKINA SARL | PR | 14128 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 04/10/2018 | 03/10/2023 | ||||
| 2377 | CHEKINA SARL | PR | 14129 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 04/10/2018 | 03/10/2023 | ||||
| 2378 | CHEKINA SARL | PR | 14130 | CHEKINA SARL | Actif | 3 | 04/10/2018 | 03/10/2023 | ||||
| 2379 | PE | 14131 | SOCIETE D' EXPLOITATION MINIERE DE MUSOSHI SA | Actif | 67 | 06/10/2019 | 05/10/2034 | |||||
| 2380 | PR | 14132 | SOCIETE LONGATSHIMO MINING SARL | Actif | 4 | Kasaï | 04/10/2018 | 03/10/2023 |
