Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | PR | 14133 | SOCIETE KABONGO NGOY SARL | Droit Déchu | 5 | Lualaba | 09/07/2018 | 08/07/2023 | ||||
| 2382 | PR | 14142 | XIN HAO MINING SARL | Actif | 16 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2383 | PR | 14143 | XIN HAO MINING SARL | Actif | 4 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2384 | PR | 14144 | INTERFACE INNOVATIONS SARL | Droit Déchu | 10 | 10/09/2018 | 09/09/2023 | |||||
| 2385 | PR | 14145 | INTERFACE INNOVATIONS SARL | Droit Déchu | 15 | Lomami | 10/09/2018 | 09/09/2023 | ||||
| 2386 | PR | 14153 | INTERFACE INNOVATIONS SARL | Droit Déchu | 30 | Lualaba | 10/09/2018 | 09/09/2023 | ||||
| 2387 | PR | 14154 | DRC MINING EXPLORATION AND FACILITY BUSINESS SARL | Actif | 4 | 03/09/2019 | 02/09/2024 | |||||
| 2388 | PR | 14155 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 6 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2389 | PR | 14156 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 8 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2390 | PR | 14157 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 1 | 28/01/2019 | 27/01/2024 |
