Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | PR | 14184 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif | 26 | 01/10/2018 | 30/10/2023 | |||||
| 2412 | PR | 14185 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif | 11 | 01/10/2018 | 30/09/2023 | |||||
| 2413 | PR | 14186 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif | 38 | 01/10/2018 | 30/09/2023 | |||||
| 2414 | PR | 14187 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif | 180 | 01/10/2018 | 30/09/2023 | |||||
| 2415 | PR | 14188 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif | 16 | 01/10/2018 | 30/09/2023 | |||||
| 2416 | PE | 14189 | LOTUS MINING SARL | Actif | 56 | 10/12/2018 | 09/12/2043 | |||||
| 2417 | PR | 14190 | EVEREST MINING SARL | Actif | 6 | Maniema | 05/04/2019 | 04/04/2024 | ||||
| 2418 | PR | 14191 | EVEREST MINING SARL | Actif | 5 | Maniema | 05/04/2019 | 04/04/2024 | ||||
| 2419 | PR | 14192 | EVEREST MINING SARL | Actif | 4 | Maniema | 05/04/2019 | 04/04/2024 | ||||
| 2420 | PR | 14194 | SOCIETE KABONGO NGOY SARL | Droit Déchu | 4 | 09/07/2018 | 08/07/2023 |
