Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | PR | 14216 | SAFI MINING SARL | Droit Déchu | 4 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2432 | PR | 14217 | SAFI MINING SARL | Droit Déchu | 12 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2433 | PR | 14218 | SAFI MINING SARL | Droit Déchu | 1 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2434 | PR | 14219 | SAFI MINING SARL | Droit Déchu | 1 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2435 | PR | 14220 | SAFI MINING SARL | Actif | 1 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2436 | COOPERATIVE MINIERE ET AGRICOLE DU LUALABA | PR | 14221 | COOPERATIVE MINIERE ET AGRICOLE DU LUALABA | Droit Déchu | 5 | 05/03/2019 | 04/03/2024 | ||||
| 2437 | PR | 14222 | BOPE EXPLORATION AND MINING COOPERATION SARL | Actif | 2 | Kasaï | 26/03/2019 | 25/03/2024 | ||||
| 2438 | PR | 14223 | KAMUMER INTERNATIONAL INVESTMENTS AND CONSULTING | Actif | 2 | Ituri | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2439 | ARPC | 14224 | XIN HAO MINING SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2020 | ||||
| 2440 | PR | 14226 | INTERFACE INNOVATIONS SARL | Droit Déchu | 14 | 14/02/2019 | 13/02/2024 |
