Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | PR | 14223 | KAMUMER INTERNATIONAL INVESTMENTS AND CONSULTING | Actif | 2 | Ituri | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2442 | ARPC | 14224 | XIN HAO MINING SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2020 | ||||
| 2443 | PR | 14226 | INTERFACE INNOVATIONS SARL | Droit Déchu | 14 | 14/02/2019 | 13/02/2024 | |||||
| 2444 | PR | 14227 | INTERFACE INNOVATIONS SARL | Droit Déchu | 10 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 | ||||
| 2445 | PR | 14228 | INTERFACE INNOVATIONS SARL | Droit Déchu | 11 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 | ||||
| 2446 | SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU | PR | 14229 | SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU | Actif | 1 | Sud-Kivu | 15/11/2018 | 14/11/2023 | |||
| 2447 | PR | 14231 | DES IDEES QUI VALENT DE L'OR | Actif | 12 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2448 | PR | 14232 | GRACE ETONNANTE GROUPE SARL | Actif | 3 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2449 | ARPC | 14233 | DECO ROOM SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 24/07/2019 | 23/07/2020 | ||||
| 2450 | PR | 14234 | SOCIETE ALVA RESOURCES SARL | Actif | 4 | Ituri | 28/01/2019 | 27/01/2024 |
