Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | PR | 14191 | EVEREST MINING SARL | Actif | 5 | Maniema | 05/04/2019 | 04/04/2024 | ||||
| 2422 | PR | 14192 | EVEREST MINING SARL | Actif | 4 | Maniema | 05/04/2019 | 04/04/2024 | ||||
| 2423 | PR | 14194 | SOCIETE KABONGO NGOY SARL | Droit Déchu | 4 | 09/07/2018 | 08/07/2023 | |||||
| 2424 | PR | 14195 | MUBALAMA KABANDA | Actif | 2 | Sud-Kivu | 22/02/2018 | 21/02/2023 | ||||
| 2425 | PR | 14198 | MACROLINK JIAYUAN MINING | Actif | 19 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2426 | PR | 14199 | SOCIETE LUALABA MULTI SERVICE AGENCE | Actif | 3 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2427 | PR | 14209 | SOCIETE ALVA RESOURCES SARL | Actif | 1 | Tshopo | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2428 | PR | 14210 | SOCIETE ALVA RESOURCES SARL | Actif | 1 | Tshopo | 28/01/2019 | 27/01/2024 | ||||
| 2429 | PR | 14211 | SOCIETE ALVA RESOURCES SARL | Actif | 1 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2430 | PR | 14212 | SOCIETE ALVA RESOURCES SARL | Actif | 1 | 28/01/2019 | 27/01/2024 |
