Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | PR | 14168 | LA GRACE DE DIEU SARL | Actif | 5 | 22/03/2019 | 21/03/2024 | |||||
| 2402 | LEDA MINING CONGO | PE | 14169 | LEDA MINING CONGO | Actif-En cours de Cession Totale | 30 | 22/01/2021 | 21/01/2046 | ||||
| 2403 | ARPC | 14170 | DRC MINING EXPLORATION AND FACILITY BUSINESS SARL | Actif | 2 | 22/03/2021 | 21/03/2022 | |||||
| 2404 | PR | 14172 | K-MINING SARL | Droit Déchu | 8 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2405 | PR | 14173 | K-MINING SARL | Droit Déchu | 13 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2406 | PR | 14174 | KATOPA SARLU | Droit Déchu | 2 | Sankuru | 18/04/2019 | 17/04/2024 | ||||
| 2407 | PR | 14175 | KATOPA SARLU | Droit Déchu | 1 | Sankuru | 18/04/2019 | 17/04/2024 | ||||
| 2408 | PR | 14176 | KIVU BUSINESS CORPORATION SARL | Droit Déchu | 2 | Sud-Kivu | 01/10/2018 | 30/09/2023 | ||||
| 2409 | PR | 14177 | FEZA PENETEBA MINING SARL | Actif | 8 | Lualaba | 01/10/2018 | 30/09/2023 | ||||
| 2410 | PR | 14180 | SOCIETE LMTD SARL | Droit Déchu | 29 | Lualaba | 22/02/2018 | 21/02/2023 |
