Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | PR | 14172 | K-MINING SARL | Droit Déchu | 8 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2402 | PR | 14173 | K-MINING SARL | Droit Déchu | 13 | 28/01/2019 | 27/01/2024 | |||||
| 2403 | PR | 14174 | KATOPA SARLU | Droit Déchu | 2 | Sankuru | 18/04/2019 | 17/04/2024 | ||||
| 2404 | PR | 14175 | KATOPA SARLU | Droit Déchu | 1 | Sankuru | 18/04/2019 | 17/04/2024 | ||||
| 2405 | PR | 14176 | KIVU BUSINESS CORPORATION SARL | Droit Déchu | 2 | Sud-Kivu | 01/10/2018 | 30/09/2023 | ||||
| 2406 | PR | 14177 | FEZA PENETEBA MINING SARL | Actif | 8 | Lualaba | 01/10/2018 | 30/09/2023 | ||||
| 2407 | PR | 14180 | SOCIETE LMTD SARL | Droit Déchu | 29 | Lualaba | 22/02/2018 | 21/02/2023 | ||||
| 2408 | PR | 14181 | SOCIETE LMTD SARL | Droit Déchu | 7 | Lualaba | 22/02/2018 | 21/02/2023 | ||||
| 2409 | PR | 14182 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif | 28 | 01/10/2018 | 30/09/2023 | |||||
| 2410 | PR | 14183 | COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | Actif | 6 | 01/10/2018 | 30/09/2023 |
