Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | MINOCOM MINING SAS | PR | 14068 | SOCIETE MCC RESOURCES SARLU | Droit Déchu | 88 | 24/01/2018 | 27/12/2021 | ||||
| 2342 | MINOCOM MINING SAS | PR | 14069 | SOCIETE MCC RESOURCES SARLU | Droit Déchu | 91 | 24/01/2018 | 27/12/2021 | ||||
| 2343 | CONGO MANAGEMENT SARL | ARPC | 14070 | CONGO MANAGEMENT SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | 19/01/2018 | 18/01/2019 | ||||
| 2344 | CONGO MANAGEMENT SARL | ARPC | 14071 | CONGO MANAGEMENT SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | Lualaba | 19/01/2018 | 18/01/2019 | |||
| 2345 | CONGO MANAGEMENT SARL | ARPC | 14072 | CONGO MANAGEMENT SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | Lualaba | 19/01/2018 | 18/01/2019 | |||
| 2346 | CONGO MANAGEMENT SARL | PR | 14073 | CONGO MANAGEMENT SARL | Actif | 20 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 2347 | CONGO MANAGEMENT SARL | PR | 14074 | CONGO MANAGEMENT SARL | Actif | 14 | Lualaba | 07/03/2019 | 06/03/2024 | |||
| 2348 | ARPC | 14075 | LES CARRIERES DU CONGO SARL | A déchoir pour non paiement | 4 | Lualaba | 19/01/2018 | 18/01/2019 | ||||
| 2349 | PR | 14076 | DECO ROOM SARL | Droit Déchu | 14 | 10/03/2018 | 09/03/2023 | |||||
| 2350 | PR | 14079 | SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | Actif | 13 | 10/03/2018 | 09/03/2023 |
