Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | ARPC | 14433 | SOCIETE DES DÉVELOPPEMENTS MINIERS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 18/06/2019 | 17/06/2020 | ||||
| 2592 | ARPC | 14434 | SOCIETE DES DÉVELOPPEMENTS MINIERS SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 18/06/2019 | 17/06/2020 | |||||
| 2593 | PR | 14437 | EMPIRE RESSOURCES SARL | Actif | 18 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2024 | ||||
| 2594 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | 14439 | AIR MARINE AFRICA SARL | Actif | 5 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | ||||
| 2595 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | 14440 | AIR MARINE AFRICA SARL | Actif | 8 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | ||||
| 2596 | PR | 14441 | KALIKA MINING SARL | Droit Déchu | 2 | Sud-Kivu | 19/03/2019 | 18/03/2024 | ||||
| 2597 | PR | 14442 | KALIKA MINING SARL | Droit Déchu | 2 | Sud-Kivu | 19/03/2019 | 18/03/2024 | ||||
| 2598 | PR | 14443 | NIANGARA GOLD MINING SARL | Droit Déchu | 7 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | |||||
| 2599 | PR | 14444 | NIANGARA GOLD MINING SARL | Actif | 3 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | |||||
| 2600 | CHEKINA SARL | PR | 14445 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
