Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | PEPM | 14394 | LA JOIE DE VIVRE MINING | A déchoir pour non paiement | 13 | Lualaba | 05/03/2019 | 04/03/2024 | ||||
| 2562 | PR | 14396 | SOCIETE MINIERE DE GRAND LAC SARL | Droit Déchu | 5 | 19/03/2019 | 18/03/2024 | |||||
| 2563 | PR | 14397 | SOCIETE MINIERE DE GRAND LAC SARL | Droit Déchu | 6 | Lualaba | 26/03/2019 | 25/03/2024 | ||||
| 2564 | PR | 14399 | NEW DESTINY MINING SARL | Actif | 4 | Lomami | 05/03/2019 | 04/03/2024 | ||||
| 2565 | PR | 14400 | HEYDAY MINING INVESTMENT RDC | Actif | 50 | Lualaba | 05/04/2019 | 04/04/2024 | ||||
| 2566 | PR | 14401 | OCEANE MINING RDC SA | Actif | 32 | 11/03/2019 | 10/03/2024 | |||||
| 2567 | PR | 14402 | OCEANE MINING RDC SA | Actif | 21 | Sud-Kivu | 11/03/2019 | 10/03/2024 | ||||
| 2568 | PR | 14403 | OCEANE MINING RDC SA | Actif | 52 | 11/03/2019 | 10/03/2024 | |||||
| 2569 | STANVIC MINING SARL | PR | 14404 | STANVIC MINING SARL | Actif | 24 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | ||||
| 2570 | STANVIC MINING SARL | PR | 14405 | STANVIC MINING SARL | Actif | 7 | 30/04/2019 | 29/04/2024 |
