Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | PR | 14370 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 24 | Lualaba | 12/02/2019 | 11/02/2024 | ||||
| 2542 | PR | 14371 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 82 | Lualaba | 12/02/2019 | 11/02/2024 | ||||
| 2543 | PR | 14372 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 42 | 12/02/2019 | 11/02/2024 | |||||
| 2544 | PR | 14373 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 35 | 12/02/2019 | 11/02/2024 | |||||
| 2545 | PR | 14374 | NEK MINING SARL | Actif | 22 | Lualaba | 12/02/2019 | 11/02/2024 | ||||
| 2546 | PR | 14375 | NEK MINING SARL | Actif | 28 | Lualaba | 12/02/2019 | 11/02/2024 | ||||
| 2547 | STANVIC MINING SARL | PR | 14376 | STANVIC MINING SARL | Actif | 106 | Lualaba | 20/02/2019 | 19/02/2024 | |||
| 2548 | STANVIC MINING SARL | PR | 14377 | STANVIC MINING SARL | Actif | 113 | Lualaba | 20/02/2019 | 19/02/2024 | |||
| 2549 | STANVIC MINING SARL | PR | 14378 | STANVIC MINING SARL | Actif | 73 | Lualaba | 12/02/2019 | 11/02/2024 | |||
| 2550 | STANVIC MINING SARL | PR | 14379 | STANVIC MINING SARL | Actif | 30 | Lualaba | 22/03/2019 | 21/03/2024 |
