Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | STANVIC MINING SARL | PR | 14380 | STANVIC MINING SARL | Actif | 6 | Lualaba | 22/03/2019 | 21/03/2024 | |||
| 2552 | STANVIC MINING SARL | PR | 14381 | STANVIC MINING SARL | Actif | 20 | Lualaba | 22/03/2019 | 21/03/2024 | |||
| 2553 | PR | 14382 | COMMERCE GENERAL PHARMACIE HOPITAUX ET INDUSTRIES DU LUALABA | Actif | 10 | Lualaba | 12/02/2019 | 11/02/2024 | ||||
| 2554 | PR | 14383 | COMMERCE GENERAL PHARMACIE HOPITAUX ET INDUSTRIES DU LUALABA | Actif | 5 | Lualaba | 12/02/2019 | 11/02/2024 | ||||
| 2555 | PR | 14384 | YEKAL MINING SARL | Droit Déchu | 18 | 05/03/2019 | 04/03/2024 | |||||
| 2556 | PR | 14385 | KATANGA STRATEGIC RESOURCES ET OPERATION | Droit Déchu | 6 | 05/03/2019 | 04/03/2024 | |||||
| 2557 | PR | 14386 | MASLO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 5 | 05/03/2019 | 04/03/2024 | |||||
| 2558 | BUTA SARL | PR | 14387 | BUTA SARL | Actif | 10 | Lualaba | 05/03/2019 | 04/03/2024 | |||
| 2559 | BUTA SARL | PR | 14388 | BUTA SARL | Actif | 9 | 05/03/2019 | 04/03/2024 | ||||
| 2560 | BUTA SARL | PR | 14389 | BUTA SARL | Actif | 8 | 05/03/2019 | 04/03/2024 |
