Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2571 | PR | 14406 | MEDIICI MINING SARLU | Droit Déchu | 22 | 11/03/2019 | 10/03/2024 | |||||
| 2572 | PR | 14407 | MEDIICI MINING SARLU | Droit Déchu | 30 | 11/03/2019 | 10/03/2024 | |||||
| 2573 | PR | 14408 | SOCIETE NUMBI EXPLOITATION SARL | Droit Déchu | 30 | Lualaba | 15/03/2019 | 14/03/2024 | ||||
| 2574 | PR | 14409 | NYOTA MINING SARL | Droit Déchu | 9 | Tshopo | 11/03/2019 | 10/03/2024 | ||||
| 2575 | PR | 14410 | NYOTA MINING SARL | Droit Déchu | 21 | 11/03/2019 | 10/03/2024 | |||||
| 2576 | PR | 14411 | NYOTA MINING SARL | Droit Déchu | 46 | Tshopo | 11/03/2019 | 10/03/2024 | ||||
| 2577 | PR | 14412 | NYOTA MINING SARL | Droit Déchu | 26 | Tshopo | 11/03/2019 | 10/03/2024 | ||||
| 2578 | PR | 14413 | NYOTA MINING SARL | Droit Déchu | 31 | Tshopo | 11/03/2019 | 10/03/2024 | ||||
| 2579 | MAWUYA TRADING AU CONGO | PR | 14414 | MAWUYA TRADING AU CONGO | Actif | 22 | Sud-Ubangi | 26/03/2019 | 25/03/2024 | |||
| 2580 | AECP | 14415 | SOCIETE MINIERE DE GRANDS LACS SARL | A déchoir pour non paiement | 4 | Sud-Kivu | 25/06/2019 | 24/06/2020 |
