BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Titres miniers (Permis)

Les titres miniers (Permis)

Recherche en cours...
Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Détails
491 PR 1800 LONCOR RESOURCES CONGO SARL Actif 97 10/02/2017 09/02/2022
492 PR 1801 LONCOR RESOURCES CONGO SARL Actif 97 10/02/2017 09/02/2022
493 PR 1802 LONCOR RESOURCES CONGO SARL Actif 94 10/02/2017 09/02/2022
494 PR 1803 LONCOR RESOURCES CONGO SARL Actif 107 10/02/2017 09/02/2022
495 PR 1804 LONCOR RESOURCES CONGO SARL Actif 72 10/02/2017 09/02/2022
496 PR 1805 LONCOR RESOURCES CONGO SARL Actif 102 Ituri 10/02/2017 09/02/2022
497 PR 1806 LONCOR RESOURCES CONGO SARL Actif 48 Ituri 10/02/2017 09/02/2022
498 PR 1818 CHEMICAL OF AFRICA Sarl Actif-Transformation PR en PE 112 22/09/2014 21/09/2019
499 PR 1820 CHEMICAL OF AFRICA Sarl Actif-Transformation PR en PE 12 22/09/2014 21/09/2019
500 AECP 1828 CARRIERE DE GRES ET DE SABLES SARL Actif-En Renouvellement 1 Kinshasa 08/11/2011 06/10/2017