Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | PR | 1992 | Christophe PAPADIMITRIOU | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 56 | 29/04/2009 | 28/04/2014 | |||||
| 512 | EBACOR Sprl | PEPM | 1993 | EBACOR Sprl | Droit Déchu | 207 | 23/09/2009 | 22/09/2019 | ||||
| 513 | PR | 1995 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 76 | Lualaba | 22/09/2014 | 21/09/2019 | ||||
| 514 | PR | 2061 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 20 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 | ||||
| 515 | PE | 2115 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 101 | Lualaba | 15/09/2011 | 14/09/2041 | ||||
| 516 | PE | 2116 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 179 | Lualaba | 03/02/2015 | 02/02/2045 | ||||
| 517 | PR | 2120 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 15 | 13/04/2014 | 12/04/2019 | |||||
| 518 | PE | 2121 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 21 | Lualaba | 08/10/2011 | 07/10/2041 | ||||
| 519 | PEPM | 2128 | TSM ENTREPRISE SARL | A déchoir pour non paiement | 144 | 24/11/2014 | 23/11/2019 | |||||
| 520 | PE | 2129 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En cours de Cession Partielle | 42 | 19/04/2021 | 18/04/2046 |
