Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | PR | 2186 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 113 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 | ||||
| 542 | PR | 2187 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 | ||||
| 543 | PR | 2188 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 | ||||
| 544 | PR | 2192 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 75 | 13/04/2014 | 12/04/2019 | |||||
| 545 | SASE MINING SARL | PE | 2214 | SASE MINING SARL | Actif | 145 | 02/02/2015 | 01/02/2045 | ||||
| 546 | PR | 2215 | AURUM SARL | Actif | 82 | 26/02/2019 | 25/02/2024 | |||||
| 547 | PR | 2216 | AURUM SARL | Actif | 97 | 26/02/2019 | 25/02/2024 | |||||
| 548 | KGL ISIRO | PR | 2226 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 161 | 05/02/2012 | 24/11/2017 | ||||
| 549 | KGL ISIRO | PR | 2227 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 161 | 07/07/2013 | 25/04/2019 | ||||
| 550 | KGL ISIRO | PR | 2229 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 148 | 05/02/2012 | 03/06/2019 |
