Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | TANGANYIKA MINING COMPANY | PR | 2130 | TANGANYIKA MINING COMPANY | Droit Déchu | 55 | 28/07/2016 | 27/07/2021 | ||||
| 522 | TANGANYIKA MINING COMPANY | PR | 2131 | TANGANYIKA MINING COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 114 | 25/05/2014 | 24/05/2019 | ||||
| 523 | PR | 2133 | AURUM SARL | Actif | 97 | 26/02/2019 | 25/02/2024 | |||||
| 524 | PR | 2136 | AURUM SARL | Actif | 87 | 26/02/2019 | 25/02/2024 | |||||
| 525 | PR | 2142 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 67 | 13/04/2014 | 12/04/2019 | |||||
| 526 | PR | 2150 | AURUM SARL | Actif | 106 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 | ||||
| 527 | PR | 2151 | AURUM SARL | Actif | 62 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 | ||||
| 528 | PR | 2152 | AURUM SARL | Actif-En Renouvellement | 163 | Lualaba | 14/05/2009 | 13/05/2014 | ||||
| 529 | PR | 2154 | AURUM SARL | Actif | 61 | 26/02/2019 | 25/02/2024 | |||||
| 530 | PR | 2156 | AURUM SARL | Actif | 100 | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
