Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | PEPM | 2275 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-Transformation PEPM en PE | 63 | Lualaba | 04/09/2015 | 03/09/2020 | ||||
| 552 | KGL ISIRO | PR | 2285 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 231 | 05/02/2012 | 05/06/2019 | ||||
| 553 | KGL ISIRO | PR | 2286 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 217 | 05/02/2012 | 03/06/2019 | ||||
| 554 | KGL ISIRO | PR | 2287 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 214 | 05/02/2012 | 03/06/2019 | ||||
| 555 | KGL ISIRO | PR | 2289 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 228 | 05/02/2012 | 03/06/2019 | ||||
| 556 | KGL ISIRO | PR | 2290 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 222 | 05/02/2012 | 03/06/2019 | ||||
| 557 | KGL ISIRO | PR | 2291 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 224 | 05/02/2012 | 03/02/2018 | ||||
| 558 | PEPM | 2303 | SOCIETE KADUNYI MINE SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 19 | Kasaï | 06/08/2014 | 17/06/2020 | ||||
| 559 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 2306 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Droit Déchu | 36 | Kasaï | 04/12/2009 | 03/12/2039 | |||
| 560 | SA DRC Mining | PE | 2315 | SA DRC Mining | Droit Déchu | 17 | Lualaba | 11/09/2019 | 10/09/2044 |
