Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2361 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-En cours de Renonciation partielle | 7 | Lualaba | 06/08/2010 | 05/08/2040 | |||
| 582 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2362 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 148 | 03/08/2010 | 02/08/2040 | ||||
| 583 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | AECP | 2363 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-En Renouvellement | 5 | Lualaba | 30/04/2014 | 29/04/2019 | |||
| 584 | GRANDE CIMENTERIE DU KATANGA | AECP | 2364 | GRANDE CIMENTERIE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 4 | 08/11/2010 | 07/11/2020 | ||||
| 585 | LEDYA | PR | 2445 | LEDYA | Renouvellement Octroi | 228 | 23/06/2015 | 22/06/2020 | ||||
| 586 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 2458 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 4 | 20/01/2016 | 19/01/2021 | ||||
| 587 | CHEMAF KATANGA MINING SPRL | PR | 2477 | CHEMAF KATANGA MINING SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 116 | 22/09/2014 | 01/02/2021 | ||||
| 588 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2485 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 85 | Kasaï | 08/06/2004 | 07/06/2008 | |||
| 589 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2488 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 147 | Kasaï | 08/06/2004 | 07/06/2008 | |||
| 590 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2492 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 47 | Kasaï | 08/06/2004 | 07/06/2008 |
