Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2494 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 105 | Kasaï | 08/06/2004 | 07/06/2008 | |||
| 592 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2495 | KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 94 | Kasaï | 08/06/2004 | 07/06/2008 | |||
| 593 | PEPM | 2505 | AFRIQUE RESSOURCES INTERNATIONAL SARL | Actif-Transformation PEPM en PE | 2 | Lualaba | 07/05/2011 | 06/05/2021 | ||||
| 594 | PEPM | 2506 | KUN TAI CONGO MINING " K.T.C.M" | Actif | 7 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 | ||||
| 595 | PR | 2508 | AURUM SARL | Actif | 50 | 26/02/2019 | 25/02/2024 | |||||
| 596 | PR | 2509 | AURUM SARL | Actif | 92 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 | ||||
| 597 | PR | 2511 | AURUM SARL | Actif | 100 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 | ||||
| 598 | PR | 2512 | AURUM SARL | Actif | 70 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 | ||||
| 599 | PR | 2513 | AURUM SARL | Actif | 96 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 | ||||
| 600 | BM SARL | PE | 2589 | BOSS MINING SPRL | Actif | 2 | Lualaba | 03/04/1999 | 02/04/2029 |
