Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2590 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 92 | 05/04/2009 | 04/04/2024 | ||||
| 602 | PUNIA KASESE MINING | PE | 2591 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 162 | Maniema | 06/11/1998 | 04/07/2016 | |||
| 603 | PE | 2592 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 256 | Maniema | 06/07/2016 | 05/07/2031 | ||||
| 604 | PE | 2593 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 236 | Maniema | 06/11/1998 | 05/07/2016 | ||||
| 605 | PE | 2594 | KALIMA MINING COMPANY S.A | Actif | 346 | Maniema | 06/07/2016 | 05/07/2031 | ||||
| 606 | PE | 2595 | KALIMA MINING COMPANY S.A | Actif | 267 | Maniema | 06/07/2016 | 05/07/2031 | ||||
| 607 | PE | 2596 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 420 | Sud-Kivu | 06/11/1998 | 05/07/2016 | ||||
| 608 | PE | 2597 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 159 | 04/04/1999 | 03/01/2017 | |||||
| 609 | PE | 2598 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 235 | Sud-Kivu | 04/04/1999 | 03/01/2017 | ||||
| 610 | PE | 2599 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 163 | Sud-Kivu | 04/04/1999 | 03/01/2017 |
