PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | PE | 1496 | GEMCO SAS | Actif | 1 | Kasaï | 11/02/2016 | 09/02/2048 |
|
|||
| 212 | PE | 1524 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 38 | Lualaba | 26/12/2014 | 25/12/2044 |
|
|||
| 213 | PE | 1526 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 12 | Lualaba | 09/09/2006 | 08/09/2036 |
|
|||
| 214 | PE | 1538 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 17 | 26/01/2009 | 25/01/2039 |
|
||||
| 215 | PE | 1684 | ANVIL MINING CONGO Sarl | A déchoir pour non paiement | 162 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 216 | PE | 1686 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif-En cours de Renonciation partielle | 235 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 217 | PE | 1688 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif-En cours de Renonciation partielle | 130 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 218 | PE | 1689 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif | 471 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 219 | PE | 1693 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 471 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 220 | PE | 1697 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif | 471 | 27/01/2012 | 26/01/2042 |
|
