PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | PE | 1538 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 17 | 26/01/2009 | 25/01/2039 |
|
||||
| 212 | PE | 1684 | ANVIL MINING CONGO Sarl | A déchoir pour non paiement | 162 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 213 | PE | 1686 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif-En cours de Renonciation partielle | 235 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 214 | PE | 1688 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif-En cours de Renonciation partielle | 130 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 215 | PE | 1689 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif | 471 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 216 | PE | 1693 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 471 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 217 | PE | 1697 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif | 471 | 27/01/2012 | 26/01/2042 |
|
||||
| 218 | PE | 1700 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Actif-En cours de Renonciation partielle | 170 | 22/08/2018 | 21/08/2043 |
|
||||
| 219 | CONGO MINERALS EXPLORATION | PE | 1731 | CONGO MINERALS EXPLORATION | Droit Déchu | 180 | 04/07/2014 | 03/07/2044 |
|
|||
| 220 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 1776 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 75 | 28/01/2015 | 27/01/2045 |
|
