PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PE | 1785 | TSM ENTREPRISE SARL | A déchoir pour non paiement | 27 | 04/04/2014 | 03/04/2044 |
|
||||
| 222 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 1884 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 23 | 12/01/2018 | 11/01/2048 |
|
|||
| 223 | PE | 1891 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 24 | Lualaba | 03/02/2015 | 02/02/2045 |
|
|||
| 224 | PE | 1962 | AURUM SARL | Actif | 14 | Lualaba | 08/10/2018 | 07/10/2043 |
|
|||
| 225 | PE | 2115 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 101 | Lualaba | 15/09/2011 | 14/09/2041 |
|
|||
| 226 | PE | 2116 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 179 | Lualaba | 03/02/2015 | 02/02/2045 |
|
|||
| 227 | PE | 2121 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 21 | Lualaba | 08/10/2011 | 07/10/2041 |
|
|||
| 228 | PE | 2129 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En cours de Cession Partielle | 42 | 19/04/2021 | 18/04/2046 |
|
||||
| 229 | SASE MINING SARL | PE | 2214 | SASE MINING SARL | Actif | 145 | 02/02/2015 | 01/02/2045 |
|
|||
| 230 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 2306 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Droit Déchu | 36 | Kasaï | 04/12/2009 | 03/12/2039 |
|
