PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | PE | 2639 | GEMCO SAS | Actif | 11 | Kasaï | 11/02/2016 | 12/02/2048 |
|
|||
| 272 | PE | 2752 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 44 | 11/02/2016 | 10/02/2046 |
|
||||
| 273 | PE | 2756 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 68 | Lualaba | 03/09/2009 | 02/09/2039 |
|
|||
| 274 | PE | 2758 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation partielle | 106 | Lualaba | 26/01/2009 | 25/01/2039 |
|
|||
| 275 | PE | 2760 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 194 | Lualaba | 27/03/2012 | 26/03/2042 |
|
|||
| 276 | PE | 2769 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 7 | Lualaba | 02/08/2017 | 01/08/2047 |
|
|||
| 277 | PE | 2774 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 46 | Lualaba | 27/10/2015 | 26/10/2045 |
|
|||
| 278 | PE | 2775 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 200 | 04/07/2014 | 03/07/2044 |
|
||||
| 279 | PE | 2778 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 93 | Lualaba | 02/08/2017 | 01/08/2047 |
|
|||
| 280 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2808 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 117 | 28/09/2017 | 27/09/2047 |
|
