PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | PE | 2775 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 200 | 04/07/2014 | 03/07/2044 |
|
||||
| 282 | PE | 2778 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif | 93 | Lualaba | 02/08/2017 | 01/08/2047 |
|
|||
| 283 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 2808 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 117 | 28/09/2017 | 27/09/2047 |
|
|||
| 284 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 2809 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 157 | 05/10/2013 | 04/10/2043 |
|
|||
| 285 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 2810 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 88 | 05/10/2013 | 04/10/2043 |
|
|||
| 286 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 2811 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 18 | 05/10/2013 | 04/10/2043 |
|
|||
| 287 | PE | 3576 | BINGOMWA MINES SARL | Droit Déchu | 4 | Kasaï | 23/01/2015 | 22/01/2045 |
|
|||
| 288 | PE | 3859 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation partielle | 33 | 02/08/2017 | 01/08/2047 |
|
||||
| 289 | PE | 4018 | WENTONA PROPERTIES SPRL | Actif | 7 | 19/10/2011 | 18/10/2041 |
|
||||
| 290 | GEOSCIENCE CONGO SERVICE | PE | 4019 | GEOSCIENCE CONGO SERVICE | Actif | 7 | 04/02/2021 | 03/02/2046 |
|
