PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | PE | 5105 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 462 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 |
|
|||
| 332 | PE | 5106 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 217 | Ituri | 03/08/2016 | 02/08/2031 |
|
|||
| 333 | PE | 5108 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 471 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 |
|
|||
| 334 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PE | 5110 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 133 | Ituri | 31/12/2007 | 30/12/2014 |
|
||
| 335 | PE | 5114 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 471 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 336 | PE | 5119 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 263 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 337 | PE | 5120 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 471 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 338 | STR MINING SPRL | PE | 5143 | STR MINING SPRL | Droit Déchu | 40 | 10/10/2011 | 09/10/2041 |
|
|||
| 339 | STR MINING SPRL | PE | 5144 | STR MINING SPRL | Droit Déchu | 99 | 10/10/2011 | 09/10/2041 |
|
|||
| 340 | STR MINING SPRL | PE | 5145 | STR MINING SPRL | Droit Déchu | 132 | 10/10/2011 | 09/10/2041 |
|
