PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | PE | 5120 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 471 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 342 | STR MINING SPRL | PE | 5143 | STR MINING SPRL | Droit Déchu | 40 | 10/10/2011 | 09/10/2041 |
|
|||
| 343 | STR MINING SPRL | PE | 5144 | STR MINING SPRL | Droit Déchu | 99 | 10/10/2011 | 09/10/2041 |
|
|||
| 344 | STR MINING SPRL | PE | 5145 | STR MINING SPRL | Droit Déchu | 132 | 10/10/2011 | 09/10/2041 |
|
|||
| 345 | STR MINING SPRL | PE | 5146 | STR MINING SPRL | Droit Déchu | 165 | 10/10/2011 | 09/10/2041 |
|
|||
| 346 | BOLFAST | PE | 5148 | BOLFAST | Actif | 3 | 24/01/2014 | 23/01/2044 |
|
|||
| 347 | METAL MINES SARL | PE | 5152 | METAL MINES Sprl | Actif | 3 | 24/01/2014 | 23/01/2044 |
|
|||
| 348 | KINSEVERE MINING RESSOURCES | PE | 5154 | KINSEVERE MINING RESSOURCES | Actif | 222 | 11/02/2009 | 10/02/2039 |
|
|||
| 349 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 5236 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 30 | 22/10/2014 | 21/10/2044 |
|
|||
| 350 | PE | 5276 | SILVER BACK RESSOURCES SARL | Actif | 129 | 12/06/2015 | 11/06/2045 |
|
