PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11447 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 267 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 402 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11467 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 281 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 403 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11468 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 54 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 404 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11469 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 108 | 12/05/2009 | 11/05/2024 |
|
|||
| 405 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11470 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 36 | 04/06/2015 | 03/06/2030 |
|
|||
| 406 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11471 | KIBALI GOLDMINES | Droit Déchu | 133 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 407 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11472 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 100 | 04/06/2015 | 03/06/2030 |
|
|||
| 408 | PE | 11516 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE S.A.S | Actif-En Renouvellement | 4 | 24/07/2009 | 15/09/2022 |
|
||||
| 409 | PE | 11517 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE S.A.S | Actif-En Renouvellement | 11 | 24/07/2009 | 15/09/2022 |
|
||||
| 410 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 11522 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 3 | Lualaba | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
