PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | PE | 12023 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 462 | Ituri | 24/04/2010 | 30/12/2014 |
|
|||
| 422 | PE | 12024 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 296 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 |
|
|||
| 423 | PE | 12025 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 204 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 |
|
|||
| 424 | PE | 12026 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 278 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 |
|
|||
| 425 | PE | 12027 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 101 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 |
|
|||
| 426 | PE | 12028 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 317 | Ituri | 06/11/2014 | 05/11/2029 |
|
|||
| 427 | PE | 12029 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 351 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 428 | PE | 12032 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 425 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 429 | PE | 12033 | MONGBWALU GOLD MINES SA | Droit Déchu | 156 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 430 | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL | PE | 12092 | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL | Actif | 1 | Lualaba | 22/09/2010 | 03/04/2024 |
|
