PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12263 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 19 | 18/03/2011 | 05/10/2019 |
|
|||
| 442 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12264 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 16 | 16/04/2016 | 15/04/2031 |
|
|||
| 443 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 12270 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 1 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 444 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12271 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 4 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 445 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12272 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 3 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 446 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12273 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 4 | 25/11/2010 | 02/04/2024 |
|
|||
| 447 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 12274 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 22 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 448 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 12275 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 1 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 449 | DESTINY AFRICA SAS | PE | 12276 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 62 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|||
| 450 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12277 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 3 | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
