PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | TANTALE MINING KATANGA | PE | 12606 | TANTALE MINING KATANGA | Actif | 99 | 05/12/2011 | 04/12/2041 |
|
|||
| 472 | TANTALE MINING KATANGA | PE | 12607 | TANTALE MINING KATANGA | Actif-Levée de Force Majeure | 60 | 17/02/2012 | 16/02/2042 |
|
|||
| 473 | PE | 12623 | GOLDEN AFRICA RESSOURCES SARL | Actif | 10 | Lualaba | 12/09/2015 | 11/09/2045 |
|
|||
| 474 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | 12709 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Actif-En Force Majeure | 222 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 475 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | 12710 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Actif-En Force Majeure | 257 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 476 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | 12711 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Actif-En Force Majeure | 171 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 477 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | 12712 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Actif-En Force Majeure | 243 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
| 478 | PE | 12713 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif | 54 | 17/02/2012 | 16/02/2042 |
|
||||
| 479 | GOMA MINING Sprl | PE | 12714 | GOMA MINING Sprl | Actif-En cours de Cession Totale | 12 | Lualaba | 08/08/2011 | 05/05/2022 |
|
||
| 480 | PE | 12715 | LA CONGOLAISE DES MINES ET DEVELOPPEMENT | Actif-En Renouvellement | 16 | Lualaba | 08/08/2011 | 05/05/2022 |
|
