PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | PE | 13257 | LUALABA MINING RESOURCES | Actif-En cours de Renonciation partielle | 102 | Lualaba | 14/04/2017 | 05/08/2040 |
|
|||
| 542 | LUALABA MINING RESOURCES | PE | 13259 | LUALABA MINING RESOURCES | Actif | 4 | 14/04/2017 | 02/04/2024 |
|
|||
| 543 | PE | 13260 | LUALABA MINING RESOURCES | Actif | 25 | 14/04/2017 | 02/04/2024 |
|
||||
| 544 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 13829 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 24 | 21/09/2017 | 02/04/2024 |
|
|||
| 545 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 13830 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 15 | 21/09/2017 | 02/04/2024 |
|
|||
| 546 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 13831 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 33 | 22/09/2017 | 04/10/2043 |
|
|||
| 547 | Kambove Mining SAS | PE | 13832 | KAMBOVE MINING SAS | Actif | 6 | 22/09/2017 | 04/10/2043 |
|
|||
| 548 | PE | 13860 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif | 8 | 17/03/2017 | 16/03/2047 |
|
||||
| 549 | PE | 13888 | SOCIETE CONSTRUCTION COMPANY SARL | Actif | 12 | 23/03/2017 | 16/03/2047 |
|
||||
| 550 | PE | 14044 | LUALABA COPPER SMELTER SAS | Actif | 74 | Lualaba | 07/11/2017 | 06/11/2047 |
|
