PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | PE | 14276 | SOCIETE DU CHARBONNAGE DE MAKALA SAS | Actif | 27 | 21/11/2018 | 22/05/2029 |
|
||||
| 562 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 14366 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 3 | 21/01/2019 | 02/04/2024 |
|
|||
| 563 | PE | 14626 | REGAL EXPLORATION DRC SASU | Actif | 47 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2045 |
|
|||
| 564 | PE | 14627 | REGAL EXPLORATION DRC SASU | Actif | 63 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2045 |
|
|||
| 565 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 14822 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 180 | 07/02/2020 | 08/07/2040 |
|
|||
| 566 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 14823 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-En cours de Cession Totale | 184 | 07/02/2020 | 08/07/2040 |
|
