Liste de gisements
| N° | Nom | Opérateur | Province | Minerais | Permis | Degré carré | Type de gisement | Réserves | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kawama | MUTANDA MINING | Haut-Katanga |
|
PE 658 |
|
|||
| 22 | Mutanda North (ex-Kansuki) | MUTANDA MINING | Haut-Katanga |
|
PE 643 |
|
|||
| 23 | Mutanda South | MUTANDA MINING | Haut-Katanga |
|
PE 662 |
|
|||
| 24 | BAMBA-KILENDA | Kongo central |
|
S5/15 | Non exploité |
|
Gisement polymétallique zinc, cuivre plomb et vanaduim, style de veine avec pénétration dans la faille du mure de roche, minéralisation dans le calcaires et quartz feldspathiques | ||
| 25 | N'KUSU | Kongo central |
|
S5/14 | Non exploité |
|
La minéralisation de plomb vanadate étroitement lié à la faille, riche en bornite, chalcocite, cupirite, malachitedans le calcaire dolomitique, toujours cuprifère | ||
| 26 | LUOZI | Kongo central |
|
S5/14 | Non exploité |
|
|||
| 27 | LUALU | Kongo central |
|
S11/27 | Non exploité |
|
|||
| 28 | N'KUVA | Kongo central |
|
S5/14 | Non exploité |
|
Indications provenant de malachite et chalcosite dans les petites veines de dolomites | ||
| 29 | TONI | Kongo central |
|
S6/14 | Non exploité |
|
Le dépot est lié au SW-NE à un système de faille orienté, Discordant lentille se produit les formations schisto-calcareux | ||
| 30 | BAMBA-KILENDA | Kongo central |
|
S5/15 | Non exploité |
|
Présence de gold en association avec le cuivre |
