Liste de gisements
| N° | Nom | Opérateur | Province | Minerais | Permis | Degré carré | Type de gisement | Réserves | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | N'GOYO | Kongo central |
|
S5/14 | Non exploité |
|
|||
| 32 | MAYUMBE | Kongo central |
|
S5/12 | Non exploité |
|
Dépot alluvial et éluvial, l'or à l'etat primaire dans les veiines de quartz avec le felsic | ||
| 33 | DIMBA | Kongo central |
|
S5/13 | Non exploité |
|
Dépot alluvial primaire | ||
| 34 | LUBUZI- DIZIZI | Kongo central |
|
S5/12 | Non exploité |
|
Depot alluvial | ||
| 35 | SCAM | Kongo central |
|
S5/12 | Non exploité |
|
L'or esr à l'état primaire | ||
| 36 | BANGULA | Kongo central |
|
S5/13 | Non exploité |
|
Dépot alluvail | ||
| 37 | BALASIALA | Kongo central |
|
S5/13 | Non exploité |
|
L'Or à l'état primaire | ||
| 38 | LOMBE | Kongo central |
|
S6/13 | Non exploité |
|
L'Or est à l'état primaire | ||
| 39 | LUBA | Kongo central |
|
S6/13 | Non exploité |
|
l'Or est à l'état primaire | ||
| 40 | MUYUMBE | Kongo central |
|
S5/12 | Non exploité |
|
On signale le diamant dans les alluvions des rivières (lukula, Mbavu, et dans le secteur de Luozi) |
