Raison sociale | KIBALI GOLDMINES |
---|---|
Sigle | KIBALI |
Statut | En production |
Partenariat | Public |
Filière | Aurifère |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Type d'opérateur | Société minière |
Ville | Isiro |
Province | Haut-Uélé |
Régime fiscal | Droit commun |
Siège social | 142, Blvd. Du 30 Juin, Imm. Fu-ture Tower Local n° 604, C/Gombe-Kinshasa |
Sièges d'exploitation | |
Année de fermeture | 2050 |
Nombre surccursale | 1 |
Code unique | 331427 |
Numéro d'identication fiscal | A0702049L |
Capital social | 10000000 |
Description | NULL |