BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 KIBALI GOLDMINES 632129771.00 USD 1896389.31 USD 1896389 USD 0.31 USD 1706750.1 USD 113783.34 USD 75855.56 USD 2018
2 KIBALI GOLDMINES 1124274409.00 USD 3372823.22 USD 3372823 USD 0.23 USD 3035540.7 USD 202369.38 USD 134912.92 USD 2019
3 KIBALI GOLDMINES 1438993966.00 USD 4316981.89 USD 4316982 USD -0.1 USD 3885283.8 USD 259018.92 USD 172679.28 USD 2020
4 KIBALI GOLDMINES 1470250732.00 USD 4410752.19 USD 4410752 USD 0.2 USD 3969676.8 USD 264645.12 USD 176430.08 USD 2021
5 KIBALI GOLDMINES 1323343689.00 USD 3970031.06 USD 3970031 USD 0.07 USD 3573027.9 USD 238201.86 USD 158801.24 USD 2022
6 KIBALI GOLDMINES 1487379297.00 USD 4462137.89 USD 4462138 USD -0.11 USD 4015924.2 USD 267728.27 USD 178485.52 USD 2023
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next