| N° | Libellé | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie | Date | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N°5210 | 00253/2022/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00253/2022 | Ministériel | Déchéance | 09/06/2022 | |
| 2 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N°5213 | 00254/2022/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 0254/2022 | Ministériel | Déchéance | 09/06/2022 | |
| 3 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 5213 | 00797/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00797/2021 | Ministériel | Déchéance | 22/11/2021 | |
| 4 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 5210 | 00798/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00798/2021 | Ministériel | Déchéance | 22/11/2021 | |
| 5 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 5297 | 00799/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00799/2021 | Ministériel | Déchéance | 22/11/2021 | |
| 6 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 5298 | 00800/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00800/2021 | Ministériel | Déchéance | 22/11/2021 | |
| 7 | DECHEANCE DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 2130 | 00801/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00801/2021 | Ministériel | Déchéance | 22/11/2021 | |
| 8 | RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES N°2130 DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY | 0200/CAB.MIN/MINES/01/2018 | 0200/2018 | Ministériel | Renouvellement | 09/03/2018 | |
| 9 | RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES N°5210 DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY | 0201/CAB.MIN/MINES/01/2018 | 0201/2018 | Ministériel | Renouvellement | 09/03/2018 | |
| 10 | RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES N°2131 DE LA SOCIETE TANGANYIKA MINING COMPANY | 0278/CAB.MIN/MINES/01/2018 | 0278/2018 | Ministériel | Renouvellement | 10/03/2018 |
