BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 2130 TANGANYIKA MINING COMPANY PR Droit Déchu 55 28/07/2016 27/07/2021
2 2131 TANGANYIKA MINING COMPANY PR Actif-En Déchéance_NonPaiement 114 25/05/2014 24/05/2019
3 5210 TANGANYIKA MINING COMPANY PR Droit Déchu 231 28/07/2016 27/07/2021
4 5213 TANGANYIKA MINING COMPANY PR Droit Déchu 230 28/07/2016 27/07/2021
5 5297 TANGANYIKA MINING COMPANY PR Droit Déchu 41 11/10/2016 10/10/2021
6 5298 TANGANYIKA MINING COMPANY PR Droit Déchu 40 11/10/2016 10/10/2021
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next