| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN AFRICAN RESSOURCES SARL | 36794457.00 USD | 110383.37 USD | 110338.37 USD | 45 USD | 99304.53 USD | 6620.3 USD | 4413.53 USD | 2018 |
| 2 | GOLDEN AFRICAN RESSOURCES SARL | 43573256.00 USD | 130719.76 USD | 130719.77 USD | 0 USD | 117647.79 USD | 7843.18 USD | 5228.79 USD | 2019 |
| 3 | GOLDEN AFRICAN RESSOURCES SARL | 55996557.00 USD | 167989.67 USD | 167989.67 USD | 0 USD | 151190.7 USD | 10079.38 USD | 6719.58 USD | 2020 |
| 4 | GOLDEN AFRICAN RESSOURCES SARL | 62667213.00 USD | 188001.63 USD | 188001.64 USD | 0 USD | 169201.47 USD | 11280.09 USD | 7520.06 USD | 2021 |
| 5 | GOLDEN AFRICAN RESSOURCES SARL | 80278387.00 USD | 240835.16 USD | 240835.16 USD | 0 USD | 216751.64 USD | 14450.1 USD | 9633.4 USD | 2022 |
| 6 | GOLDEN AFRICAN RESSOURCES SARL | 71398626.00 USD | 214195.87 USD | 214195.88 USD | 0 USD | 192776.29 USD | 12851.75 USD | 8567.83 USD | 2023 |
| 7 | GOLDEN AFRICAN RESSOURCES SARL | 76530013.00 USD | 229590.03 USD | 229590.04 USD | 0 USD | 206631.03 USD | 13775.4 USD | 9183.6 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
