| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | 88878735.04 USD | 266636.2 USD | 266636.21 USD | 0 USD | 239972.58 USD | 15998.17 USD | 10665.44 USD | 2018 |
| 2 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | 184699310.30 USD | 554097.93 USD | 554097.93 USD | 0 USD | 498688.13 USD | 33245.87 USD | 22163.91 USD | 2019 |
| 3 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | 228712686.60 USD | 686138.05 USD | 686138.06 USD | 0 USD | 617524.25 USD | 41168.28 USD | 27445.52 USD | 2020 |
| 4 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | 315149694.80 USD | 945449.08 USD | 945449.08 USD | 0 USD | 850904.17 USD | 56726.94 USD | 37817.96 USD | 2021 |
| 5 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | 316402561.00 USD | 949207.68 USD | 949207.68 USD | 0 USD | 854286.91 USD | 56952.46 USD | 37968.3 USD | 2022 |
| 6 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | 302227370.40 USD | 906682.11 USD | 906682.11 USD | 0 USD | 816013.89 USD | 54400.92 USD | 36267.28 USD | 2023 |
| 7 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | 204884543.00 USD | 614653.62 USD | 614653.63 USD | 0 USD | 553188.26 USD | 36879.21 USD | 24586.14 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
