| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METALKOL SA | 21028050.00 USD | 63084.15 USD | 63084.15 USD | 0 USD | 56775.73 USD | 3785.04 USD | 2523.36 USD | 2018 |
| 2 | METALKOL SA | 306976534.00 USD | 920929.6 USD | 920929.6 USD | 0 USD | 828836.64 USD | 55255.77 USD | 36837.18 USD | 2019 |
| 3 | METALKOL SA | 785563066.00 USD | 2356689.19 USD | 2356689.2 USD | 0 USD | 2121020.28 USD | 141401.35 USD | 94267.56 USD | 2020 |
| 4 | METALKOL SA | 1647390729.00 USD | 4942172.18 USD | 4942172.19 USD | 0 USD | 4447954.97 USD | 296530.33 USD | 197686.88 USD | 2021 |
| 5 | METALKOL SA | 1561070848.00 USD | 4683212.54 USD | 4683212.54 USD | 0 USD | 4214891.28 USD | 280992.75 USD | 187328.5 USD | 2022 |
| 6 | METALKOL SA | 1057650953.33 USD | 3172952.85 USD | 3172952.86 USD | 0 USD | 2855657.57 USD | 190377.17 USD | 126918.11 USD | 2023 |
| 7 | METALKOL SA | 1051139103.33 USD | 3153417.3 USD | 3153417.31 USD | 0 USD | 2838075.57 USD | 189205.03 USD | 126136.69 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
