N° | Chiffre d'affaires | Volume d'investissement | Dotation sur le 0,3% | Année |
---|---|---|---|---|
1 | 1124274333.33 USD | USD | 3372822.99999 USD | 2019 |
2 | 632129666.67 USD | USD | 1896389.00001 USD | 2018 |
3 | 1438994000.00 USD | USD | 4316982 USD | 2020 |
4 | 1470250666.67 USD | USD | 4410752.00001 USD | 2021 |
5 | 1328306000.00 USD | USD | 3984918 USD | 2022 |
6 | 1487379333.33 USD | USD | 4462137.99999 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next