N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5052 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 356 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
2 | 5073 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 470 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
3 | 5088 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 344 | 04/06/2015 | 03/06/2030 | ||||
4 | 11447 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 267 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
5 | 11467 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 281 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
6 | 11468 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 54 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
7 | 11469 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 108 | 12/05/2009 | 11/05/2024 | ||||
8 | 11470 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 36 | 04/06/2015 | 03/06/2030 | ||||
9 | 11471 | KIBALI GOLDMINES | PE | Droit Déchu | 133 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
10 | 11472 | KIBALI GOLDMINES | PE | Actif | 100 | 04/06/2015 | 03/06/2030 |
- Previous
- 1 (current)
- Next